← Pokédex
#491
Darkrai
35 tracked cards over $1 · printed 2007–2026
Combined value
$3,059.69
one of each
CGC 10 Darkrai index
No graded history yet
A CGC 10 index vs raw appears once graded snapshots accumulate.
Graded price ladder
| Card | Raw | CGC 10 | 9.5 | 9 | 8 | 7 | Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $138.70 | $9,555.00 | $1,184.00 | $1,076.02 | $324.50 | $267.56 | 68.9× | |
| $15.66 | $1,365.00 | $108.00 | $98.31 | $55.07 | $36.30 | 87.2× | |
| $55.17 | $972.50 | $470.00 | $427.33 | $109.02 | $87.90 | 17.6× | |
| $51.60 | $961.54 | $1,096.00 | $996.12 | $348.41 | $100.00 | 18.6× | |
| $119.59 | $948.05 | $538.00 | $488.78 | $330.50 | $157.28 | 7.9× | |
| $230.73 | $646.00 | $307.00 | $279.49 | — | — | 2.8× | |
| $35.25 | $600.00 | $107.00 | $97.06 | $64.99 | $41.36 | 17.0× | |
| $44.99 | $520.00 | $170.59 | $167.50 | $49.99 | $38.05 | 11.6× | |
| $36.69 | $499.00 | $180.00 | $163.83 | $81.00 | $53.82 | 13.6× | |
| $77.59 | $230.00 | $144.00 | $131.25 | $84.00 | $74.40 | 3.0× | |
| $28.63 | $199.00 | $160.00 | $145.15 | $42.00 | $40.32 | 7.0× | |
| $24.01 | $185.00 | $283.00 | $257.65 | $40.74 | $33.00 | 7.7× | |
| $93.55 | $182.68 | $125.50 | $113.59 | $71.16 | $20.92 | 2.0× | |
| $18.06 | $177.00 | $222.00 | $201.50 | $59.32 | $49.99 | 9.8× | |
| $90.00 | $151.57 | $120.75 | $95.05 | $51.00 | $20.00 | 1.7× | |
| $9.02 | $130.00 | $198.00 | $179.99 | $51.75 | $24.99 | 14.4× | |
| $22.50 | $99.99 | $105.00 | $95.00 | $25.02 | $23.17 | 4.4× | |
| $35.00 | $84.00 | $85.00 | $77.05 | $47.00 | $29.99 | 2.4× | |
| $14.00 | $58.00 | $30.00 | $27.26 | — | — | 4.1× | |
| $2.42 | $24.00 | $14.00 | $12.73 | — | — | 9.9× | |
| $1.71 | — | — | — | — | — | — | |
| $10.98 | — | — | — | — | — | — | |
| $2.59 | — | — | — | — | — | — | |
| $3.32 | — | — | — | — | — | — | |
| $12.06 | — | — | — | — | — | — | |
| $6.76 | — | — | — | — | — | — | |
| $10.94 | — | — | — | — | — | — | |
| $366.04 | — | $1,595.00 | $1,450.00 | $780.00 | $435.00 | 4.4× | |
| $7.65 | — | — | — | — | — | — | |
| $300.00 | — | $434.00 | $394.83 | — | — | 1.4× |
Premium = top graded price ÷ the same card's PriceCharting ungraded price (like-for- like). Showing the 30 highest-value cards. Only the CGC 10 column is specific to CGC; the grades below it are PriceCharting's grader-agnostic figures — PSA issues no 9.5, so that column appears only under BGS and CGC.