Graded market
What the highest-value Pokémon cards are worth graded versus raw. Prices from PriceCharting; CGC 10 is CGC-specific, and the grades below it are PriceCharting's grader-agnostic tiers (PSA has no 9.5, so that column shows only under BGS and CGC).
Top 100 cards by value
| Card | Raw | CGC 10 | 9.5 | 9 | 8 | 7 | Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $5,024.30 | $33,761.34 | $35,655.00 | $29,237.64 | $15,000.00 | $13,457.42 | 6.7× | |
| $3,059.50 | $14,950.00 | $12,806.00 | $11,641.87 | $9,478.13 | $5,862.12 | 4.9× | |
| $2,950.20 | $10,327.50 | $14,764.00 | $13,421.79 | $10,423.74 | $7,640.57 | 3.5× | |
| $2,855.73 | $78,373.28 | $26,599.50 | $15,400.00 | $9,752.47 | $9,176.00 | 27.4× | |
| $2,325.00 | $4,462.50 | $7,869.00 | $7,153.81 | $5,324.33 | $3,900.00 | 1.9× | |
| $2,200.00 | $2,976.00 | $3,243.51 | $2,150.00 | $2,000.00 | $1,650.00 | 1.4× | |
| $2,012.50 | $6,709.55 | $9,879.51 | $5,363.69 | $3,300.00 | $2,691.32 | 3.3× | |
| $1,942.54 | $6,404.00 | $9,002.87 | $8,100.00 | $4,900.00 | $3,000.00 | 3.3× | |
| $1,827.59 | $7,131.45 | $6,820.00 | $6,200.00 | $4,350.00 | $4,000.00 | 3.9× | |
| $1,650.00 | $14,419.19 | $11,854.00 | $10,776.23 | $6,710.00 | $5,437.18 | 8.7× | |
| $1,536.53 | $2,383.00 | $3,003.00 | $2,729.57 | $1,358.21 | $929.99 | 1.6× | |
| $1,450.00 | $2,945.82 | $2,475.00 | $2,250.00 | $2,130.00 | $1,597.00 | 2.0× | |
| $1,450.00 | $2,776.94 | $4,350.00 | $1,533.14 | $1,249.72 | $1,000.00 | 1.9× | |
| $1,344.00 | $7,113.00 | $5,754.00 | $5,230.45 | $3,618.73 | $2,775.00 | 5.3× | |
| $1,214.56 | $6,481.71 | $6,000.00 | $5,722.22 | $3,111.81 | $2,425.00 | 5.3× | |
| $1,212.78 | $6,212.75 | $5,375.30 | $5,331.39 | $3,550.00 | $2,645.45 | 5.1× | |
| $1,140.13 | $1,433.44 | $1,528.56 | $1,099.50 | $1,098.15 | $879.00 | 1.3× | |
| $1,100.00 | $1,494.38 | $1,500.00 | $1,258.12 | $881.14 | $860.00 | 1.4× | |
| $1,087.50 | $5,500.00 | $4,452.00 | $4,047.07 | $3,411.45 | $1,839.03 | 5.1× | |
| $1,087.24 | $1,821.76 | $1,380.99 | $1,116.00 | $1,014.44 | — | 1.7× | |
| $1,058.72 | — | $6,243.00 | $5,675.00 | $3,258.47 | $2,593.41 | 5.9× | |
| $1,050.00 | $3,051.00 | $2,849.00 | $2,590.14 | $1,865.99 | $1,355.00 | 2.9× | |
| $1,034.53 | $3,200.00 | $6,587.00 | $5,988.02 | $2,187.50 | $1,600.00 | 3.1× | |
| $1,022.29 | $2,202.25 | $2,388.00 | $2,171.27 | $1,525.00 | $1,330.00 | 2.2× | |
| $950.00 | $1,692.48 | $1,640.99 | $955.00 | $825.50 | $800.74 | 1.8× | |
| $868.03 | $1,483.79 | $1,490.87 | $990.00 | $815.50 | $797.82 | 1.7× | |
| $840.38 | $1,124.00 | $1,257.47 | $790.00 | $759.61 | $608.00 | 1.3× | |
| $812.44 | $1,388.66 | $1,664.04 | $974.49 | $810.00 | $690.00 | 1.7× | |
| $807.48 | $2,611.65 | $5,500.00 | $3,587.00 | $2,854.60 | $1,947.14 | 3.2× | |
| $799.71 | $3,088.00 | $3,124.00 | $2,840.04 | $1,959.42 | $1,008.75 | 3.9× | |
| $774.99 | $3,433.90 | $5,743.00 | $5,221.25 | $2,425.00 | $1,721.10 | 4.4× | |
| $772.72 | $3,600.00 | $3,878.00 | $3,525.00 | $2,375.00 | $1,475.50 | 4.7× | |
| $753.93 | $7,125.00 | $7,700.00 | $4,999.50 | $2,792.30 | $2,209.13 | 9.5× | |
| $749.00 | $1,650.71 | $1,750.00 | $932.00 | $730.00 | $575.66 | 2.2× | |
| $738.10 | $909.49 | $1,120.07 | $740.00 | $673.00 | — | 1.2× | |
| $734.65 | — | $3,163.00 | $2,875.49 | $1,924.18 | $1,276.00 | 4.3× | |
| $724.46 | $900.01 | $1,082.50 | $1,009.33 | $647.60 | $587.50 | 1.2× | |
| $701.42 | $2,215.48 | $2,475.00 | $2,250.00 | $1,807.16 | $1,325.00 | 3.2× | |
| $700.00 | $953.00 | $1,556.00 | $1,479.50 | $488.41 | — | 1.4× | |
| $700.00 | $4,391.34 | $2,826.00 | $2,569.44 | $2,075.92 | $1,375.95 | 6.3× | |
| $686.69 | $3,660.83 | $5,350.00 | $2,707.30 | $1,901.83 | $1,230.00 | 5.3× | |
| $680.00 | — | $954.00 | $867.50 | $575.00 | $378.34 | 1.4× | |
| $672.06 | $826.00 | $1,262.00 | $1,147.00 | $1,042.99 | — | 1.2× | |
| $638.57 | $13,407.00 | $4,315.00 | $3,922.89 | $1,885.92 | $775.00 | 21.0× | |
| $636.02 | $1,763.55 | $2,756.00 | $2,505.00 | $1,599.11 | $1,299.00 | 2.8× | |
| $625.00 | $1,912.14 | $2,256.23 | $1,737.55 | $905.34 | $719.59 | 3.1× | |
| $619.95 | $1,325.00 | $4,440.00 | $4,036.70 | $1,752.13 | $1,400.00 | 2.1× | |
| $615.29 | $3,969.00 | $1,375.00 | $1,250.00 | $899.00 | $760.00 | 6.5× | |
| $596.25 | $1,001.99 | $785.51 | $670.00 | $535.68 | $444.34 | 1.7× | |
| $590.00 | $613.37 | $700.00 | $550.00 | $507.50 | $453.07 | 1.0× | |
| $583.08 | $541.65 | $605.00 | $572.77 | $549.38 | $299.00 | 0.9× | |
| $565.00 | $9,660.05 | $9,469.36 | $4,974.50 | $2,648.25 | $2,332.28 | 17.1× | |
| $562.50 | $33,970.00 | $4,113.00 | $3,739.08 | $1,475.00 | $1,050.00 | 60.4× | |
| $561.03 | $4,564.00 | $4,000.01 | $2,977.83 | $2,390.70 | $1,652.85 | 8.1× | |
| $553.48 | $3,429.12 | $3,850.00 | $2,600.00 | $1,200.00 | $850.22 | 6.2× | |
| $541.35 | — | $9,782.00 | $8,892.69 | $2,557.42 | $1,675.00 | 18.1× | |
| $527.00 | — | $962.00 | $784.91 | $517.32 | $302.86 | 1.8× | |
| $525.00 | $2,534.38 | $2,750.00 | $2,500.00 | $1,794.45 | $1,285.00 | 4.8× | |
| $524.59 | $849.01 | $740.00 | $540.00 | $514.91 | $310.00 | 1.6× | |
| $513.00 | — | $885.15 | $552.50 | $454.78 | $299.18 | 1.7× | |
| $505.50 | — | $5,033.00 | $4,575.00 | $3,000.00 | $1,554.50 | 10.0× | |
| $500.00 | — | $4,029.00 | $3,662.95 | $2,198.75 | $1,300.00 | 8.1× | |
| $500.00 | — | $3,150.00 | $2,732.53 | $1,744.13 | $1,600.00 | 6.3× | |
| $497.50 | — | $1,300.00 | $447.50 | $425.00 | $398.25 | 2.6× | |
| $490.00 | — | $2,943.06 | $2,929.68 | $1,541.92 | $992.00 | 6.0× | |
| $484.50 | — | $710.00 | $470.50 | $407.68 | $301.20 | 1.5× | |
| $466.87 | $585.07 | $702.50 | $454.61 | $394.47 | $316.00 | 1.3× | |
| $461.23 | — | $548.00 | $498.40 | $409.28 | $332.26 | 1.2× | |
| $451.46 | — | $878.35 | $560.00 | $360.53 | $357.11 | 1.9× | |
| $450.00 | $900.00 | $663.00 | $603.03 | $520.00 | $416.00 | 2.0× | |
| $449.58 | $2,413.86 | $2,434.00 | $2,212.50 | $1,110.43 | $790.64 | 5.4× | |
| $425.00 | — | $4,874.00 | $4,430.50 | $2,777.30 | $1,422.50 | 11.5× | |
| $415.00 | $2,450.00 | $5,839.40 | $3,255.72 | $1,756.21 | $1,362.76 | 5.9× | |
| $415.00 | $5,023.00 | $3,190.00 | $2,900.00 | $1,124.65 | $760.00 | 12.1× | |
| $410.00 | $699.97 | $589.82 | $490.71 | $435.00 | $280.00 | 1.7× | |
| $409.25 | — | $549.00 | $499.50 | $381.50 | $252.04 | 1.3× | |
| $402.63 | $1,469.33 | $1,418.85 | $1,260.00 | $847.45 | $625.00 | 3.6× | |
| $402.08 | — | $3,012.08 | $2,175.00 | $1,025.00 | $722.15 | 7.5× | |
| $402.03 | $21,541.81 | $28,466.00 | $25,878.63 | $16,575.00 | $11,276.86 | 53.6× | |
| $400.00 | — | $656.91 | $410.00 | $372.71 | $321.00 | 1.6× | |
| $400.00 | $5,778.00 | $1,980.00 | $1,800.00 | $1,049.99 | $729.50 | 14.4× | |
| $399.99 | $8,507.00 | $2,510.00 | $2,282.02 | $880.00 | $657.85 | 21.3× | |
| $398.79 | — | $2,616.00 | $450.00 | $343.29 | $289.99 | 6.6× | |
| $396.50 | — | $599.06 | $382.50 | $352.50 | — | 1.5× | |
| $395.87 | — | $5,837.67 | $2,774.08 | $2,075.00 | $1,399.65 | 14.7× | |
| $391.39 | — | $1,137.66 | $524.00 | $376.02 | $366.00 | 2.9× | |
| $390.76 | — | $939.00 | $854.00 | $492.00 | $389.26 | 2.4× | |
| $387.24 | $950.00 | $1,457.00 | $1,324.67 | $726.23 | $599.95 | 2.5× | |
| $386.16 | — | $795.00 | $406.14 | $341.02 | $273.00 | 2.1× | |
| $383.22 | $899.01 | $1,041.00 | $946.00 | $805.50 | $519.70 | 2.3× | |
| $374.34 | — | $475.00 | $370.75 | $312.27 | $307.50 | 1.3× | |
| $372.50 | — | $754.26 | $475.00 | $369.18 | $327.50 | 2.0× | |
| $367.50 | $1,984.05 | $1,999.00 | $1,872.25 | $1,563.87 | $1,229.06 | 5.4× | |
| $366.04 | — | $1,595.00 | $1,450.00 | $780.00 | $435.00 | 4.4× | |
| $364.71 | $3,364.00 | $2,994.00 | $2,721.37 | $750.00 | $561.00 | 9.2× | |
| $357.92 | $2,088.47 | $2,154.00 | $1,645.00 | $858.00 | $781.00 | 5.8× | |
| $357.18 | $770.00 | $855.00 | $777.17 | $552.38 | $413.09 | 2.2× | |
| $356.48 | — | $822.00 | $747.65 | $535.91 | $174.05 | 2.3× | |
| $356.31 | — | $2,154.00 | $1,958.13 | $490.00 | $330.94 | 6.0× | |
| $356.00 | — | $3,218.00 | $2,925.00 | $1,833.71 | $792.50 | 9.0× |
Premium = top graded price ÷ the same card's PriceCharting ungraded price (like-for-like). Ranked by ungraded value. Only the CGC 10 column is specific to CGC— PriceCharting reports the grades below it without naming a grader, the same figures across tabs, except PSA omits 9.5 (a grade it doesn't issue).